|
|
|||||||
|
|
||
|
|
||
(PC)
|
|
TRUCCHI |
TRAINERS |
SALVATAGGI |
SOLUZIONI |
||
|
|
||||||
Aggiornamento: 6
Aprile 2007
|
Codici
Amber e Amber Matrices: |
|
| Amber Gauntlets Matrix | 00016560 |
| Amber Boots Matrix | 00016561 |
| Amber Cuirass Matrix | 00016562 |
| Amber | 00016568 |
| Amber Shield Matrix | 0001657D |
| Amber Helmet Matrix | 0001657E |
| Amber Greaves Matrix | 0001657F |
| Amber Arrows Matrix | 00016CF1 |
| Amber Bow Matrix | 00016CF2 |
| Amber Hammer Matrix | 00016CF3 |
| Amber Sword Matrix | 00016CF4 |
| Amber Mace Matrix | 0001F3E8 |
|
Codici
Madness Ore e Madness Ore Matrices: |
|
| Madness Ore | 00012D33 |
| Madness Sword Matrix | 0001F3CD |
| Madness Shield Matrix | 0001F3CE |
| Madness Helmet Matrix | 0001F3CF |
| Madness Greaves Matrix | 0001F3D1 |
| Madness Gauntlets Matrix | 0001F3D2 |
| Madness Cuirass Matrix | 0001F3D3 |
| Madness Claymore Matrix | 0001F3D3 |
| Madness Bow Matrix | 0001F3D4 |
| Madness Arrows Matrix | 0001F3D5 |
| Madness Boots Matrix | 0001F3D6 |
| Madness Axe Matrix | 0001F3EE |
|
Oddities
per il Museum: |
|
| Blind Watcher's Eye | 0004340E |
| Deformed Swamp Tentacle | 00043410 |
| Pelvis of Pelagius | 0006D0F3 |
| Sheogorath-Shaped Amber | 00078977 |
| Two-Headed Coin | 00081E5E |
| Soul Tomato | 00081E60 |
| Din's Ashes | 00081E61 |
| Hound's Tooth Key | 00081E63 |
| Dagger of Friendship | 00081E65 |
| Ring of Disrobing | 00081E68 |
| Mixing Bowl | 00081E6E |
| Mute Screaming Maw | 00081E9A |
|
Equipaggiamento
unico: |
|
| Diadem of Euphoria | 0007B6B1 |
| Nerveshatter | 0007E09D |
| Shadowrend (Axe) | 0009535E |
| Shadowrend (Sword) | 00095360 |
|
|
|
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI??? RICHIEDI AIUTI E COMMENTA QUESTO GIOCO SUL clicca -----> FORUM <----- clicca |